会員種別 | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 会員条件 | 休会費 | メディカルチェック |
メディカル | 5,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 生活習慣病リスクに対応 | 1,000円 | ○ |
一般 | 7,000円 | ━ | 8,500円 | リスクなし | 1,000円 | ○ |
デイ | 7,000円 | ━ | 6,500円 | リスクなし | 1,000円 | ○ |
ナイター | 7,000円 | ━ | 6,500円 | リスクなし | 1,000円 | ○ |
法人 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 代表者1名記入 | ━ | ○ |
※一般・デイ・ナイター会員様(40歳以上)においても年に1回9月の健康診断の結果で
生活習慣病リスクが高いと判断された場合は、メディカル会員へ移行する事があります。
2023年5月改正