会員種別 | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 会員条件 | 休会費 | メディカルチェック |
メディカル | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 生活習慣病リスクに対応 | 1,000円 | ○ |
一般 | 2,000円 | ━ | 7,000円 | リスクなし | 1,000円 | ○ |
デイ | 2,000円 | ━ | 5,000円 | リスクなし | 1,000円 | ━ |
ナイター | 2,000円 | ━ | 5,000円 | リスクなし | 1,000円 | ━ |
法人 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 代表者1名記入 | ━ | ○ |
※一般・デイ・ナイター・法人会員においても生活習慣リスクが高いと判断された場合、メディカル会員へ移行する事があります。
※一般・デイ・ナイター会員(40歳以上)についても1年に1度健康診断の結果、もしくは人間ドックの結果の提示をお願い致します。