|
健康診断
|
||||||
| Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |||
|
健診料金(税込み)
|
¥4,180 | ¥6,490 | ¥7,920 | ¥13,200 | ||
|
健診内容/対象年齢
|
||||||
| 医師診察 | 問診 | 既往歴の調査、 自覚症状の調査、 問診 |
● | ● | ● | ● |
| 診察 | 理学的所見(診察) | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||
| 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力測定 | 視力測定(5m視力) 遠視力 |
● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 血圧測定 | 血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液学的検査 | 貧血検査 | 赤血球 | ● | |||
| ヘモグロビン | ● | |||||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | GOT | ● | |||
| GPT | ● | |||||
| γ-GTP | ● | |||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ||||
| HDL コレステロール | ● | |||||
| LDL コレステロール | ● | |||||
| 糖尿病検査 | BS | ● | ||||
| 心電図 | 心電図安静 | ● | ● | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正面1枚) | ● | ● | ● | ||
| 聴力測定 | オージオメータ 1000Hz | ● | ● | ● | ● | |
| オージオメータ 4000Hz | ● | ● | ● | ● | ||






